Z41H法兰金属硬密封闸阀
| 名称:Z41H法兰金属硬密封闸阀 | 型号:Z41H-10/16/25 |
| 公称通径:DN15-DN600 | 设计标准:GB/T12234-1989 |
| 公称压力:PN10/16 | 结构长度:GB/T12221-2005 |
| 适用介质:水、油、蒸汽等 | 法兰标准:GB/T9113 |
| 适用温度:-10°C-350°C | 试验检验标准:GB/T13927 |
产品简介:Z41H法兰金属硬密封闸阀适用于公称压力PN1.6~PN2.5MPa,工作温度-29~+550°C的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。
1 产品结构合理,密封可靠,性能优良,造型美观。
2 闸板、阀座密封面用铁基合金或Stellite钴基合金堆焊而成,耐磨、耐高温、耐腐蚀,使用寿命长。
3 采用楔式弹性闸板结构,大口径设置滚动轴承,开关灵活,启闭轻松。
4 阀杆经调质及表面渗氮处理,有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。
5 可采用各种配管法兰标准及法兰密封面形式,满足各种工程需要及用户要求。
6 阀体材料品质齐全,可根据实际工况或用户要求合理选配,能适用各种压力、温度及介质工况。
| Z41H法兰金属硬密封闸阀主要零部件材质Main Spare Part Material Quality | ||||||
| 名称 | 阀体、阀盖、支架 | 阀板 | 阀杆 | 阀座 | 密封 | 填料 |
| 材料 | WCB ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni9Ti ZGCr5Mo |
2Cr13 304 316 25Cr2MoV |
2Cr13 304 316 25Cr2MoV |
25 304 316 |
304 包覆垫 |
增强柔性石墨 |
| Z41H法兰金属硬密封闸阀主要外形尺寸及连接尺寸 Outline Dimensions and Connection Dimensions | ||||||||
| DN(mm) | L | D | D1 | D2 | n-Ød | H | D0 | Weight |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 170 | 120 | 5/5.5 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 190 | 140 | 6.5/7 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 205 | 160 | 9/11 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 270 | 180 | 12/14 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 310 | 200 | 26.5/30 |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 358 | 240 | 29/34 |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 4-18/8-18 | 373 | 240 | 33/36 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | 435 | 280 | 45/50 |
| 100 | 300 | 215/230 | 180/190 | 155/160 | 8-18/8-23 | 500 | 300 | 63/69 |
| 125 | 325 | 245/270 | 210/220 | 185/188 | 8-18/8-25 | 614 | 320 | 108/116 |
| 150 | 350 | 280/300 | 240/250 | 210/218 | 8-22/8-25 | 674 | 360 | 134/141 |
| 200 | 400 | 335/360 | 295/310 | 265/278 | 12-22/12-25 | 818 | 400 | 192/192 |
| 250 | 450 | 405/425 | 355/370 | 320/332 | 12-26/12-30 | 969 | 450 | 273/207 |
| 300 | 500 | 460/485 | 410/430 | 375/390 | 12-26/16-30 | 1145 | 560 | 379/400 |
| 350 | 550 | 520/550 | 470/490 | 435/448 | 16-26/16-34 | 1280 | 640 | 590/631 |
| 400 | 600 | 580/610 | 525/550 | 485/505 | 16-30/16-34 | 1452 | 640 | 850/900 |
| 450 | 650 | 640/660 | 585/600 | 545/555 | 20-30/20-34 | 1541 | 720 | 907/1013 |
| 500 | 700 | 705/730 | 650/660 | 608/610 | 20-34/20-41 | 1676 | 720 | 958//1166 |
| 600 | 800 | 840/845 | 770/770 | 718/718 | 20-41/20-41 | 1874 | 800 | 1112/1258 |
注:“/”上面尺寸为PN1.0Mpa尺寸,“/”下面为PN1.6Mpa尺寸。
Note:There are dimensions of PN1.0Mpa products above “/”and of PN1.6Mpa products under “/”.
原创文章如转载,请注明本文链接:Z41H法兰金属硬密封闸阀 http://www.pss2.com/index.php/archives/110
